Trade History Report
Name: Quantum AI Hedge Strategy Ltd
Account: 654699 (USD, 1:10, Quantum AI Hedge Strategy Ltd-Ltd, Live)
Period: 2025.01.01-2025.05.09
Broker: Quantum AI Hedge Strategy Ltd Ltd
Date: 2025.05.09 17:08
Positions
Time Position Symbol Type Volume Price S / L T / P Time Price Commission Swap Profit
2025.01.02 14:46:15 427499 BTCUSD sell 1 96569.78 96569.78 2025.01.02 15:35:36 96569.98 0.00 0.00 -0.20
2025.01.02 14:46:57 427380 XAUUSD buy 0.5 2642.20 2643.00 2025.01.02 17:16:44 2656.65 0.00 0.00 722.53
2025.01.02 16:01:45 427475 EURUSD sell 0.5 1.03030 1.03020 2025.01.02 17:18:53 1.02531 0.00 0.00 249.55
2025.01.02 17:31:06 427430 XAUUSD buy 1 2655.81 2656.00 2025.01.02 18:32:42 2656.00 0.00 0.00 19.00
2025.01.03 08:05:23 427538 XAUUSD sell 1 2658.42 2658.00 2025.01.03 12:03:28 2658.00 0.00 0.00 -0.03
2025.01.03 14:12:40 427566 XAUUSD sell 1 2655.12 2655.20 2025.01.03 14:41:43 2648.23 0.00 0.00 689.31
2025.01.06 10:01:58 427629 XAUUSD buy 1 2632.13 2632.15 2025.01.06 10:48:12 2632.15 0.00 0.00 0.20
2025.01.06 12:01:26 427640 XAUUSD buy 1 2634.11 2634.20 2025.01.06 12:32:30 2645.30 0.00 0.00 1 119.34
2025.01.07 07:03:49 427682 EURUSD buy 1.1 1.03550 1.03550 2025.01.07 07:07:51 1.03550 0.00 0.00 -0.01
2025.01.07 07:44:07 427663 XAUUSD sell 1 2643.71 2643.71 2025.01.07 08:58:11 2643.72 0.00 0.00 -0.01
2025.01.07 12:31:12 427672 XAUUSD buy 1.1 2645.51 2645.51 2025.01.07 14:26:16 2659.17 0.00 0.00 1 503.06
2025.01.07 13:58:10 427675 EURUSD buy 1.1 1.03891 1.03891 2025.01.07 14:40:15 1.03892 0.00 0.00 0.11
2025.01.08 11:45:19 427687 EURUSD buy 1.1 1.03135 1.03136 2025.01.08 11:58:22 1.03136 0.00 0.00 0.10
2025.01.08 12:15:39 427699 XAUUSD buy 1.1 2649.11 2649.15 2025.01.08 13:21:41 2649.15 0.00 0.00 0.40
2025.01.08 13:31:45 427701 XAUUSD buy 1.1 2647.61 2647.61 2025.01.08 14:15:49 2656.33 0.00 0.00 959.20
2025.01.09 10:34:43 427705 XAUUSD buy 1.1 2663.81 2663.81 2025.01.09 11:45:45 2668.30 0.00 0.00 493.91
2025.01.09 12:15:41 427747 XAUUSD buy 0.5 2667.76 2667.76 2025.01.09 13:00:44 2670.27 0.00 0.00 125.52
2025.01.10 11:01:12 427753 XAUUSD buy 1 2679.00 2679.00 2025.01.10 11:36:17 2679.00 0.00 0.00 -0.10
2025.01.10 13:00:36 427755 XAUUSD sell 1 2680.52 2680.50 2025.01.10 13:58:38 2680.50 0.00 0.00 0.20
2025.01.10 14:44:44 427757 XAUUSD buy 1 2675.80 2675.80 2025.01.10 15:48:46 2685.21 0.00 0.00 941.50
2025.01.13 11:30:02 427821 XAUUSD buy 1 2678.35 2678.35 2025.01.13 12:05:29 2678.35 0.00 0.00 -0.10
2025.01.13 12:45:30 427826 XAUUSD sell 1 2677.30 2677.30 2025.01.13 13:45:33 2669.12 0.00 0.00 818.50
2025.01.14 09:00:37 427828 XAUUSD buy 1 2669.23 2669.23 2025.05.02 10:17:39 2669.20 0.00 0.00 -0.30
2025.01.14 12:30:42 427830 XAUUSD buy 1 2666.55 2666.55 2025.01.14 14:25:46 2666.55 0.00 0.00 0.00
2025.01.15 17:00:21 427834 XAUUSD buy 1 2678.45 2678.45 2025.01.15 17:52:23 2691.10 0.00 0.00 1 255.00
2025.01.16 13:45:30 427838 XAUUSD buy 1 2703.66 2703.66 2025.01.16 15:00:51 2715.43 0.00 0.00 1 177.00
2025.01.20 09:30:23 427842 XAUUSD buy 1 2705.65 2705.65 2025.01.20 09:57:26 2705.65 0.00 0.00 -0.10
2025.01.20 14:59:37 427844 XAUUSD buy 1 2705.00 2705.00 2025.01.20 15:59:39 2705.00 0.00 0.00 0.10
2025.01.21 10:15:59 427850 XAUUSD buy 1 2709.13 2709.13 2025.01.21 11:29:09 2709.20 0.00 0.00 7.00
2025.01.22 08:05:09 427852 XAUUSD buy 1 2748.12 2748.12 2025.01.22 08:50:12 2748.12 0.00 0.00 -0.50
2025.01.22 13:30:22 427855 XAUUSD buy 1 2753.53 2753.63 2025.01.22 14:28:25 2753.63 0.00 0.00 1.00
2025.01.23 09:30:40 427858 XAUUSD sell 1 2753.40 2753.40 2025.01.23 10:35:42 2744.15 0.00 0.00 925.50
2025.01.24 09:30:45 427862 XAUUSD buy 1 2771.96 2771.90 2025.01.24 10:28:47 2771.90 0.00 0.00 -6.00
2025.01.24 14:43:34 427866 XAUUSD sell 1 2784.30 2784.30 2025.01.24 16:14:38 2784.30 0.00 0.00 -0.50
2025.01.27 08:40:34 427871 XAUUSD buy 1 2751.54 2751.54 2025.01.27 10:30:36 2762.13 0.00 0.00 1 059.00
2025.01.27 11:15:13 427874 XAUUSD buy 1 2764.18 2764.18 2025.01.27 13:19:16 2764.18 0.00 0.00 -1.00
2025.01.28 07:15:14 427877 XAUUSD sell 1 2742.33 2742.33 2025.01.28 08:15:17 2742.33 0.00 0.00 -0.20
2025.01.28 09:45:55 427880 XAUUSD buy 1 2738.22 2738.22 2025.01.28 15:15:57 2751.90 0.00 0.00 1 368.00
2025.01.29 11:25:15 427882 XAUUSD sell 1 2760.10 2760.10 2025.01.29 15:06:17 2760.10 0.00 0.00 -0.50
2025.01.30 08:45:11 427886 XAUUSD buy 1 2767.05 2767.05 2025.01.30 13:15:14 2780.22 0.00 0.00 1 317.00
2025.01.31 12:00:35 427890 XAUUSD buy 1 2794.34 2794.34 2025.01.31 15:15:37 2807.21 0.00 0.00 1 287.00
2025.01.31 16:16:15 427892 XAUUSD sell 1 2814.77 2814.77 2025.01.31 18:40:17 2814.77 0.00 0.00 1.00
2025.02.03 08:45:44 427903 XAUUSD buy 1 2788.90 2788.90 2025.02.03 12:12:47 2800.30 0.00 0.00 1 140.00
2025.02.03 10:45:10 427906 XAUUSD buy 1 2799.30 2799.30 2025.02.03 12:14:15 2799.40 0.00 0.00 1.00
2025.02.04 09:00:22 427911 XAUUSD buy 1 2814.33 2814.33 2025.02.04 11:26:25 2814.40 0.00 0.00 7.00
2025.02.04 11:00:42 427913 XAUUSD sell 1 2820.41 2820.41 2025.02.04 13:30:44 2820.50 0.00 0.00 -9.00
2025.02.05 08:45:34 427915 XAUUSD buy 1 2859.31 2859.31 2025.02.05 14:41:36 2859.20 0.00 0.00 -11.00
2025.02.05 15:00:37 427917 XAUUSD buy 1 2862.06 2862.06 2025.02.05 16:30:39 2878.10 0.00 0.00 1 604.00
2025.02.06 07:30:14 427921 XAUUSD sell 1 2867.11 2855.30 2025.02.06 09:00:17 2855.30 0.00 0.00 1 181.00
2025.02.06 12:27:46 427923 XAUUSD buy 1 2860.54 2860.54 2025.02.06 14:10:52 2860.54 0.00 0.00 -0.50
2025.02.07 09:29:59 427926 XAUUSD buy 1 2864.12 2864.12 2025.02.07 11:20:01 2864.12 0.00 0.00 -1.00
2025.02.07 13:45:53 427928 XAUUSD sell 1 2866.00 2866.00 2025.02.07 14:31:55 2866.00 0.00 0.00 -12.00
2025.02.07 15:15:26 427930 XAUUSD buy 1 2873.21 2873.21 2025.02.07 17:13:30 2873.21 0.00 0.00 -0.50
2025.02.10 07:15:31 427933 XAUUSD buy 1 2882.90 2882.90 2025.02.10 10:15:33 2899.65 0.00 0.00 1 675.50
2025.02.11 07:37:54 427935 XAUUSD sell 1 2917.20 2917.20 2025.02.11 10:37:56 2909.10 0.00 0.00 810.00
2025.02.11 13:00:08 427937 XAUUSD sell 1 2900.33 2900.33 2025.02.11 15:03:10 2900.33 0.00 0.00 -3.00
2025.02.12 08:42:35 427941 XAUUSD sell 1 2892.17 2892.17 2025.02.12 10:15:37 2892.17 0.00 0.00 -0.50
2025.02.13 08:44:27 427944 XAUUSD sell 1 2917.30 2917.30 2025.02.13 10:44:30 2917.30 0.00 0.00 -4.00
2025.02.13 13:46:13 427946 XAUUSD sell 1 2917.34 2917.34 2025.02.13 14:46:15 2908.56 0.00 0.00 878.00
2025.02.14 09:48:27 427948 XAUUSD sell 1 2936.12 2936.12 2025.02.14 11:15:29 2938.01 0.00 0.00 -189.00
2025.02.14 13:50:46 427950 XAUUSD sell 1 2929.31 2929.31 2025.02.14 14:31:51 2929.46 0.00 0.00 -15.00
2025.02.14 15:31:11 427953 XAUUSD sell 1 2923.05 2923.05 2025.02.14 16:15:14 2905.11 0.00 0.00 1 794.00
2025.02.17 09:56:02 427955 XAUUSD buy 1 2898.00 2898.00 2025.02.17 11:15:04 2898.00 0.00 0.00 -4.00
2025.02.17 15:00:31 427957 XAUUSD buy 1 2897.00 2897.00 2025.02.17 17:30:33 2897.00 0.00 0.00 -1.00
2025.02.18 06:59:33 427959 XAUUSD buy 1 2910.03 2910.03 2025.02.18 08:33:36 2910.03 0.00 0.00 -3.00
2025.02.18 11:45:10 427961 XAUUSD buy 1 2909.54 2909.54 2025.02.18 14:45:13 2918.70 0.00 0.00 916.00
2025.02.19 09:03:08 427963 XAUUSD buy 1 2937.00 2937.00 2025.02.19 12:42:12 2937.00 0.00 0.00 -0.50
2025.02.19 16:39:00 427965 XAUUSD sell 1 2937.12 2937.12 2025.02.19 16:55:02 2928.33 0.00 0.00 879.00
2025.02.20 09:07:45 427967 XAUUSD buy 1 2948.00 2948.00 2025.02.20 12:39:47 2948.00 0.00 0.00 1.00
2025.02.24 09:45:25 427969 XAUUSD buy 1 2940.31 2940.31 2025.02.24 11:25:28 2940.31 0.00 0.00 -0.50
2025.02.24 12:11:01 427971 XAUUSD buy 1 2941.00 2941.00 2025.02.24 15:11:04 2941.00 0.00 0.00 -2.00
2025.02.24 17:00:29 427973 XAUUSD buy 1 2936.65 2936.65 2025.02.24 20:12:33 2949.11 0.00 0.00 1 246.00
2025.02.25 09:30:40 427975 XAUUSD buy 1 2935.22 2935.22 2025.02.25 13:14:42 2935.22 0.00 0.00 -1.00
2025.02.25 15:00:18 427977 XAUUSD sell 0.5 2938.10 2938.10 2025.02.25 17:00:20 2904.76 0.00 0.00 1 667.00
2025.02.26 14:30:15 427979 XAUUSD sell 1 2912.44 2912.44 2025.02.26 15:19:16 2894.87 0.00 0.00 1 757.00
2025.02.26 17:21:39 427983 XAUUSD buy 1 2911.33 2911.33 2025.02.26 21:21:42 2911.33 0.00 0.00 -2.00
2025.02.27 09:00:25 427985 XAUUSD sell 1 2891.21 2891.21 2025.02.27 10:11:27 2891.21 0.00 0.00 -1.00
2025.02.28 09:45:19 427987 XAUUSD buy 1 2853.32 2853.32 2025.02.28 14:32:21 2853.32 0.00 0.00 -1.00
2025.02.28 14:46:08 427989 XAUUSD sell 1 2854.30 2854.30 2025.02.28 15:52:10 2836.71 0.00 0.00 1 759.00
2025.02.28 17:17:34 427991 XAUUSD sell 1 2850.18 2850.18 2025.02.28 20:43:36 2850.18 0.00 0.00 -2.00
2025.03.03 09:45:35 428019 XAUUSD buy 1 2865.10 2865.10 2025.03.03 10:42:39 2865.10 0.00 0.00 -1.00
2025.03.03 11:30:40 428021 XAUUSD buy 1 2869.30 2869.30 2025.03.03 14:08:44 2869.30 0.00 0.00 -0.50
2025.03.03 15:31:46 428023 XAUUSD buy 1 2874.40 2874.50 2025.03.03 16:03:50 2874.50 0.00 0.00 -10.00
2025.03.04 08:02:51 428025 XAUUSD buy 1 2887.87 2887.90 2025.03.04 09:00:54 2899.32 0.00 0.00 1 145.00
2025.03.04 12:01:55 428027 XAUUSD buy 1 2914.54 2914.60 2025.03.04 13:45:57 2923.12 0.00 0.00 858.00
2025.03.05 08:45:59 428029 XAUUSD buy 1 2915.89 2915.90 2025.03.05 10:28:01 2915.90 0.00 0.00 -1.00
2025.03.05 14:22:03 428031 XAUUSD sell 1 2915.10 2915.00 2025.03.05 19:03:23 2915.00 0.00 0.00 9.00
2025.03.05 15:45:05 428032 XAUUSD sell 1 2915.40 2915.30 2025.03.05 16:10:21 2915.30 0.00 0.00 4.00
2025.03.06 08:20:06 428033 XAUUSD sell 1 2919.23 2919.00 2025.03.06 09:30:19 2908.18 0.00 0.00 1 105.00
2025.03.06 13:45:07 428034 XAUUSD buy 1 2903.45 2903.60 2025.03.06 15:30:15 2909.60 0.00 0.00 615.00
2025.03.07 08:45:08 428035 XAUUSD buy 1 2915.21 2915.30 2025.03.07 11:03:17 2921.12 0.00 0.00 591.00
2025.03.07 14:31:34 428041 XAUUSD buy 1 2915.40 2915.40 2025.03.07 14:40:10 2915.40 0.00 0.00 -11.00
2025.03.10 08:46:35 428042 XAUUSD sell 1 2913.11 2913.10 2025.03.10 10:29:08 2913.10 0.00 0.00 -1.00
2025.03.10 12:45:36 428043 XAUUSD buy 1 2898.11 2898.20 2025.03.10 14:51:06 2898.20 0.00 0.00 9.00
2025.03.11 09:03:37 428044 XAUUSD buy 1 2901.45 2901.50 2025.03.11 12:02:05 2912.31 0.00 0.00 1 086.00
2025.03.11 14:31:38 428045 XAUUSD buy 1 2912.47 2912.50 2025.03.11 15:42:03 2912.50 0.00 0.00 3.00
2025.03.12 08:45:40 428046 XAUUSD buy 1 2913.30 2913.40 2025.03.12 10:42:01 2913.40 0.00 0.00 10.00
2025.03.12 13:30:41 428047 XAUUSD buy 1 2914.71 2914.80 2025.03.12 14:18:59 2914.80 0.00 0.00 9.00
2025.03.13 09:03:42 428048 XAUUSD buy 1 2935.11 2935.10 2025.03.13 11:33:56 2943.31 0.00 0.00 820.00
2025.03.13 14:30:43 428049 XAUUSD buy 1 2945.49 2945.50 2025.03.13 16:03:57 2969.52 0.00 0.00 2 403.00
2025.03.14 09:01:44 428050 XAUUSD buy 1 2987.41 2987.50 2025.03.14 11:27:52 2987.50 0.00 0.00 6.00
2025.03.14 14:46:12 428061 XAUUSD sell 1 2987.70 2987.70 2025.03.14 17:12:49 2987.70 0.00 0.00 -0.50
2025.03.17 09:04:13 428062 XAUUSD buy 1 2985.17 2985.20 2025.03.17 10:31:47 2992.67 0.00 0.00 750.00
2025.03.17 11:51:14 428063 XAUUSD sell 1 2998.05 2025.03.17 12:17:45 3000.51 0.00 0.00 -246.00
2025.03.18 07:46:15 428064 XAUUSD buy 1 3014.21 3014.20 2025.03.18 10:16:43 3024.67 0.00 0.00 1 046.00
2025.03.18 12:46:16 428065 XAUUSD buy 1 3027.33 3027.40 2025.03.18 14:29:41 3027.40 0.00 0.00 6.00
2025.03.19 10:31:17 428066 XAUUSD sell 1 3028.14 3028.20 2025.03.19 12:04:40 3034.16 0.00 0.00 602.00
2025.03.19 15:30:19 428067 XAUUSD buy 1 3030.29 2025.03.19 16:04:38 3027.97 0.00 0.00 -232.00
2025.03.20 08:00:20 428068 XAUUSD sell 1 3048.89 3048.80 2025.03.20 11:15:36 3034.48 0.00 0.00 1 441.00
2025.03.21 15:31:21 428069 XAUUSD buy 1 3008.21 3008.20 2025.03.21 19:00:35 3014.11 0.00 0.00 590.00
2025.03.24 09:14:22 428070 XAUUSD buy 1 3024.54 3024.60 2025.03.24 10:43:33 3024.60 0.00 0.00 -1.00
2025.03.24 11:04:24 428071 XAUUSD buy 1 3024.97 3025.00 2025.03.24 12:41:26 3025.00 0.00 0.00 -2.00
2025.03.25 09:15:50 428083 XAUUSD buy 1 3013.86 3013.86 2025.03.25 10:33:09 3020.49 0.00 0.00 663.00
2025.03.25 12:46:51 428084 XAUUSD sell 1 3023.32 3023.30 2025.03.25 13:43:11 3023.30 0.00 0.00 2.00
2025.03.26 09:45:52 428085 XAUUSD sell 1 3026.22 3026.20 2025.03.26 11:05:13 3019.19 0.00 0.00 703.00
2025.03.26 11:25:54 428086 XAUUSD buy 1 3020.76 3020.76 2025.03.26 14:26:15 3020.76 0.00 0.00 -1.00
2025.03.27 08:31:55 428087 XAUUSD buy 1 3031.51 3031.60 2025.03.27 12:30:17 3050.78 0.00 0.00 1 927.00
2025.03.27 15:04:56 428088 XAUUSD buy 1 3042.51 3042.51 2025.03.27 18:00:19 3048.20 0.00 0.00 569.00
2025.03.28 09:00:58 428090 XAUUSD sell 1 3079.14 3079.14 2025.03.28 12:33:25 3079.14 0.00 0.00 -1.00
2025.03.28 16:15:00 428091 XAUUSD buy 1 3075.48 3075.48 2025.03.28 16:45:26 3083.29 0.00 0.00 781.00
2025.03.31 13:46:01 428092 XAUUSD buy 1 3117.59 3117.59 2025.03.31 14:17:28 3123.33 0.00 0.00 574.00
2025.03.31 15:17:02 428093 XAUUSD buy 1 3120.26 3120.00 2025.03.31 16:43:30 3120.02 0.00 0.00 24.00
2025.04.01 07:40:20 428100 XAUUSD sell 1 3145.65 3145.70 2025.04.01 08:30:33 3133.73 0.00 0.00 1 192.00
2025.04.01 09:30:54 428107 XAUUSD sell 1 3132.78 3132.78 2025.04.01 10:10:20 3132.78 0.00 0.00 -1.00
2025.04.02 09:31:56 428108 XAUUSD buy 1 3116.98 3117.00 2025.04.02 10:30:22 3128.88 0.00 0.00 1 190.00
2025.04.02 13:11:57 428109 XAUUSD buy 1 3118.91 3119.00 2025.04.02 15:41:24 3119.00 0.00 0.00 -0.50
2025.04.03 08:05:58 428110 XAUUSD sell 1 3131.76 3131.70 2025.04.03 10:09:26 3131.70 0.00 0.00 7.00
2025.04.03 15:05:59 428111 XAUUSD buy 1 3075.77 3075.80 2025.04.03 16:16:28 3116.38 0.00 0.00 4 061.00
2025.04.04 09:30:01 428112 XAUUSD sell 1 3099.71 3099.70 2025.04.04 11:58:30 3099.73 0.00 0.00 -2.00
2025.04.04 12:31:02 428113 XAUUSD buy 1 3104.94 3104.94 2025.04.04 13:35:33 3104.97 0.00 0.00 -3.00
2025.04.07 08:06:03 428114 XAUUSD sell 1 3030.27 3030.25 2025.04.07 10:56:35 3030.27 0.00 0.00 0.00
2025.04.07 13:49:04 428115 XAUUSD buy 1 3036.63 3036.63 2025.04.07 16:03:37 3036.65 0.00 0.00 -2.00
2025.04.08 11:40:05 428116 XAUUSD buy 1 3003.52 3003.52 2025.04.08 14:12:39 3003.50 0.00 0.00 -2.00
2025.04.08 16:46:07 428117 XAUUSD sell 1 3012.20 3012.20 2025.04.08 19:00:41 2985.80 0.00 0.00 2 640.00
2025.04.09 08:15:08 428118 XAUUSD buy 1 3021.36 3021.36 2025.04.09 11:45:43 3046.77 0.00 0.00 2 541.00
2025.04.09 13:15:09 428119 XAUUSD buy 1 3045.96 3045.96 2025.04.09 14:41:47 3045.92 0.00 0.00 -4.00
2025.04.09 19:19:10 428120 XAUUSD sell 1 3093.71 3093.71 2025.04.09 21:22:44 3093.74 0.00 0.00 -3.00
2025.04.10 11:45:12 428121 XAUUSD buy 1 3112.12 3112.12 2025.04.10 15:45:46 3121.73 0.00 0.00 961.00
2025.04.11 11:06:13 428122 XAUUSD buy 1 3218.47 3218.47 2025.04.11 12:00:50 3218.45 0.00 0.00 -2.00
2025.04.11 14:17:14 428123 XAUUSD buy 1 3219.38 3219.38 2025.04.11 15:43:52 3219.39 0.00 0.00 -1.00
2025.04.11 16:45:15 428124 XAUUSD buy 1 3230.47 3230.50 2025.04.11 18:40:55 3230.50 0.00 0.00 3.00
2025.04.14 08:45:16 428125 XAUUSD sell 1 3231.35 3231.35 2025.04.14 10:15:58 3219.36 0.00 0.00 1 199.00
2025.04.14 12:47:18 428126 XAUUSD buy 1 3210.76 3210.76 2025.04.14 14:14:00 3210.76 0.00 0.00 0.00
2025.04.15 09:48:02 428147 XAUUSD buy 1 3221.86 3221.86 2025.04.15 11:51:28 3221.84 0.00 0.00 -2.00
2025.04.15 16:07:03 428148 XAUUSD buy 1 3214.45 3214.45 2025.04.15 17:15:29 3219.07 0.00 0.00 462.00
2025.04.16 09:07:04 428149 XAUUSD buy 1 3293.49 3293.49 2025.04.16 10:42:31 3293.48 0.00 0.00 -1.00
2025.04.16 13:33:06 428150 XAUUSD buy 1 3297.90 3297.90 2025.04.16 15:41:33 3297.87 0.00 0.00 -3.00
2025.04.17 07:31:07 428151 XAUUSD sell 1 3336.35 3336.35 2025.04.17 09:44:35 3323.17 0.00 0.00 1 318.00
2025.04.17 14:01:08 428152 XAUUSD buy 1 3327.77 3327.77 2025.04.17 14:25:37 3327.73 0.00 0.00 -4.00
2025.04.21 10:30:09 428153 XAUUSD buy 1 3389.65 3389.70 2025.04.21 13:07:39 3389.70 0.00 0.00 5.00
2025.04.21 13:31:10 428154 XAUUSD buy 1 3393.31 3393.31 2025.04.21 15:30:40 3417.11 0.00 0.00 2 380.00
2025.04.22 10:30:12 428155 XAUUSD sell 1 3464.32 3464.32 2025.04.22 12:12:42 3464.31 0.00 0.00 1.00
2025.04.22 15:34:13 428156 XAUUSD sell 1 3438.58 3438.58 2025.04.22 16:25:45 3438.58 0.00 0.00 0.00
2025.04.23 07:01:14 428157 XAUUSD sell 1 3338.65 3338.60 2025.04.23 11:25:59 3338.60 0.00 0.00 5.00
2025.04.23 14:45:16 428158 XAUUSD sell 1 3319.05 3319.05 2025.04.23 15:45:03 3292.68 0.00 0.00 2 637.00
2025.04.24 09:01:17 428159 XAUUSD buy 1 3325.28 3325.28 2025.04.24 11:53:05 3325.27 0.00 0.00 -1.00
2025.04.25 09:34:40 428160 XAUUSD sell 1 3346.00 3346.00 2025.04.25 10:53:05 3291.14 0.00 19.00 5 486.00
2025.04.28 10:52:45 428161 ETHUSD buy 100 1794.27 2025.04.28 10:52:58 1813.53 0.00 0.00 1 926.00
2025.04.28 10:53:25 428162 XAUUSD buy 1 3280.00 3280.00 2025.04.28 13:47:09 3290.57 0.00 0.00 1 057.00
2025.04.28 13:20:01 428163 XAUUSD buy 1 3293.00 3293.00 2025.04.28 13:42:38 3292.94 0.00 0.00 6.00
2025.04.28 13:49:39 428164 XAUUSD sell 1 3298.00 3298.00 2025.04.28 14:00:33 3298.26 0.00 0.00 -26.00
2025.04.28 14:05:23 428165 BTCUSD sell 1 95200.00 95200.00 2025.04.29 00:45:23 95205.61 0.00 132.00 -46.00
2025.04.28 14:33:06 428166 XAUUSD buy 1 3293.00 3293.00 2025.04.30 09:22:04 3312.64 0.00 0.00 1 911.00
2025.04.29 16:36:21 428219 XAUUSD buy 0.01 3308.00000 3308.00000 2025.04.30 15:57:02 3308.04000 0.00 -19.80 40.00
2025.04.30 06:32:02 428221 EURUSD buy 1 1.13700 2025.04.30 08:00:53 1.13696 0.00 0.00 2.40
2025.04.30 09:27:50 428223 XAUUSD sell 1 3304.00 3304.00 2025.04.30 11:11:50 3276.88 0.00 0.00 2 712.00
2025.04.30 09:55:47 428225 XAUUSD sell 1 3285.00 3285.00 2025.04.30 12:17:00 3285.12 0.00 0.00 12.00
2025.04.30 12:28:18 428227 XAUUSD buy 1 3275.00 3275.00 2025.04.30 22:14:47 3275.63 0.00 0.00 63.00
2025.05.01 08:33:38 428229 USDJPY sell 10 144.57 144.57 2025.05.01 16:29:43 144.57 0.00 0.00 89.90
2025.05.02 10:18:07 428231 EURUSD buy 7.5 1.12998 1.13290 2025.05.02 10:47:09 1.13287 0.00 0.00 410.00
2025.05.02 14:51:28 428233 EURUSD buy 10 1.13252 1.13252 2025.05.02 15:49:56 1.13672 0.00 0.00 2 100.00
2025.05.05 08:59:56 428355 XAUUSD sell 1 3264.87 3264.87 2025.05.05 07:41:48 3264.85 0.00 0.00 2.00
2025.05.05 10:20:17 428389 XAUUSD buy 1 3267.79 3267.79 2025.05.05 10:21:08 3315.70 0.00 0.00 4 791.00
2025.05.05 17:32:37 428696 XAUUSD buy 1 3311.90 3311.90 2025.05.05 15:58:32 3311.80 0.00 0.00 -10.00
2025.05.06 07:47:34 428973 XAUUSD buy 1 3353.74 3353.74 2025.05.06 07:17:59 3366.87 0.00 0.00 1 313.00
2025.05.07 07:21:15 430017 XAUUSD sell 1 3393.11 3393.11 2025.05.07 10:58:30 3393.28 0.00 0.00 -17.00
2025.05.07 10:06:00 430132 XAUUSD buy 1 3386.89 3386.89 2025.05.07 12:27:25 3386.85 0.00 0.00 -4.00
2025.05.07 13:32:58 430220 XAUUSD buy 1 3387.26 3387.26 2025.05.07 13:56:21 3394.42 0.00 0.00 716.00
2025.05.08 09:32:12 431169 XAUUSD sell 1 3340.15 3340.15 2025.05.08 09:44:30 3340.24 0.00 0.00 -9.00
2025.05.08 09:51:24 431216 XAUUSD sell 1 3340.15 3340.15 2025.05.08 10:15:39 3340.35 0.00 0.00 -20.00
2025.05.08 10:14:16 431269 XAUUSD buy 1 3338.24 3338.24 2025.05.08 12:31:07 3352.80 0.00 0.00 1 456.00
2025.05.08 16:17:08 431775 XAUUSD sell 1 3315.22 3315.22 2025.05.08 16:49:07 3315.24 0.00 0.00 -2.00
2025.05.08 16:31:04 431774 XAUUSD sell 0.01 3308.86 2025.05.08 16:31:15 3309.46 0.00 0.00 -0.60
2025.05.08 17:02:40 431810 XAUUSD sell 1 3310.26 3310.26 2025.05.08 17:27:38 3305.09 0.00 0.00 517.00
2025.05.09 13:14:04 432272 XAUUSD buy 1 3330.30 3330.30 2025.05.09 14:00:13 3330.29 0.00 0.00 -1.00
Orders
Open Time Order Symbol Type Volume Price S / L T / P Time State Comment
2025.01.02 14:46:56 427380 XAUUSD buy 0.5 / 0.5 2642.20 2025.01.02 14:46:57 filled
2025.01.02 17:16:43 427383 XAUUSD sell 0.5 / 0.5 2656.65 2643.00 2025.01.02 17:16:44 filled
2025.01.02 17:31:05 427430 XAUUSD buy 1 / 1 2655.81 2656.00 2025.01.02 17:31:06 filled
2025.01.02 18:32:42 427446 XAUUSD sell 1 / 1 2656.00 2656.00 2025.01.02 18:32:42 filled
2025.01.02 16:01:45 427475 EURUSD sell 0.5 / 0.5 1.03030 1.03020 2025.01.02 16:01:45 filled
2025.01.02 17:18:53 427477 EURUSD buy 0.5 / 0.5 1.02531 1.03020 2025.01.02 17:18:53 filled
2025.01.02 14:46:14 427499 BTCUSD sell 1 / 1 96569.78 96569.78 2025.01.02 14:46:15 filled
2025.01.02 15:35:36 427507 BTCUSD buy 1 / 1 96569.98 96569.78 2025.01.02 15:35:36 filled
2025.01.03 08:05:23 427538 XAUUSD sell 1 / 1 2658.42 2658.00 2025.01.03 08:05:23 filled
2025.01.03 12:03:28 427539 XAUUSD buy 1 / 1 2658.00 2658.00 2025.01.03 12:03:28 filled
2025.01.03 14:12:39 427566 XAUUSD sell 1 / 1 2655.12 2655.00 2025.01.03 14:12:40 filled
2025.01.03 14:41:42 427568 XAUUSD buy 1 / 1 2648.23 2655.20 2025.01.03 14:41:43 filled
2025.01.06 10:01:57 427629 XAUUSD buy 1 / 1 2632.13 2632.15 2025.01.06 10:01:58 filled
2025.01.06 10:48:11 427631 XAUUSD sell 1 / 1 2632.15 2632.15 2025.01.06 10:48:12 filled
2025.01.06 12:01:26 427640 XAUUSD buy 1 / 1 2634.11 2634.20 2025.01.06 12:01:26 filled
2025.01.06 12:32:29 427641 XAUUSD sell 1 / 1 2645.30 2634.20 2025.01.06 12:32:30 filled
2025.01.07 07:44:07 427663 XAUUSD sell 1 / 1 2643.71 2643.70 2025.01.07 07:44:07 filled
